33. Tour de Dudelange
Cercle Athlétique Dudelange 29.03.2009
Ergebnisliste

10 km Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 1.   772   SCHWEITZER, Fränk 1977 M 30 1 INDIVIDUEL 33:43 min  
2. 2.   955   THIELEN, Christian 1978 M 30 2 C.S. Luxembourg 33:52 min  
3. 3.   889   CARLOS PAGAIMO, Alexandre 1973 M 35 1 Lusitanos 34:24 min  
4. 4.   810   VENTURINI, Gilles 1981 M 20 1 C.A. DUDELANGE 34:45 min  
5. 5.   14   ACKERMANN, Christophe 1971 M 35 2 EUROBETON 35:35 min  
6. 6.   553   KASS, Christophe 1982 M 20 2 TRISPEED MAMER 35:46 min  
7. 7.   609   MAJEK, Dan 1972 M 35 3 C.A. DUDELANGE 36:01 min  
8. 8.   935   HULTEN, John 1973 M 35 4 LC Kayl 36:10 min  
9. 9.   56   BERTEMES, Serge 1976 M 30 3 TRISPEED MAMER 36:11 min  
10. 10.   545   INGLEBERT, Alain 1963 M 45 1 C.A. DUDELANGE 36:17 min  
11. 11.   883   RANGEL FLORES, Jorge 1961 M 45 2 Ind. 36:22 min  
12. 12.   140   FRANZ, Patrick 1979 M 30 4 LC SAUCONY SAAR 36:34 min  
13. 13.   981   BERTEMES, Pit 1961 M 45 3 Celtic Diekirch 37:08 min  
14. 14.   956   SCHUTZ, Guy 1976 M 30 5 Ind. 37:09 min  
15. 15.   97   DISEWISCOURT, Marc 1984 M 20 3 CELTIC DIEKIRCH 37:12 min  
16. 16.   892   DE ALMEIDA MELO, Agustinho 1964 M 45 4 Lusitanos 37:17 min  
17. 17.   640   MOREIRA SERRALHA, José Joao 1962 M 45 5 INDIVIDUEL 37:21 min  
18. 18.   668   PLETSCHETTE, Carlo 1978 M 30 6 CELTIC DIEKIRCH 37:27 min  
19. 19.   680   RECKEN, Albert 1956 M 50 1 C.A. DUDELANGE 37:28 min  
20. 20.   979   FREIMANN, Marc 1965 M 40 1 CAPA ETTELBRèCK 37:43 min  
21. 21.   879   LEIVA, Victor 1965 M 40 2 Ind. 37:51 min  
22. 22.   875   BOSC, Sylvain 1964 M 45 6 Ind. 38:10 min  
23. 23.   783   TOFFOLI, Olivier 1976 M 30 7 INDIVIDUEL 38:10 min  
24. 24.   619   MASSING, Patrice 1968 M 40 3 EUROBETON 38:11 min  
25. 25.   893   FERRAS, Mario José 1975 M 30 8 Lusitanos 38:11 min  
26. 26.   954   PETIT, Raoul 1985 M 20 4 C.A. Dudelange 38:25 min  
27. 27.   544   HUBSCH, Eric 1977 M 30 9 C.A. DUDELANGE 38:36 min  
28. 28.   727   SAND, Fernand 1965 M 40 4 INDIVIDUEL 38:38 min  
29. 29.   651   NICOLA, Gil 1990 M JU 1 C.A. DUDELANGE 38:41 min  
30. 30.   836   WEBER, Roland 1967 M 40 5 C.A. DUDELANGE 38:42 min  
31.   1. 149   HARPES, Tania 1975 W 30 1 C.A. DUDELANGE 38:55 min  
32. 31.   106   ENGELBERG, Serge 1965 M 40 6 C.A. DUDELANGE 38:56 min  
33. 32.   630   MINNITI, Mario 1960 M 45 7 C.A. MALLING 38:59 min  
34. 33.   957   NICKS, Jean-Paul 1957 M 50 2 Walfer Huesen 39:15 min  
35. 34.   575   KIREN, Alain 1956 M 50 3 C.A MALLING 39:16 min  
36. 35.   580   KOCH, Mich 1972 M 35 5 TRILUX 39:18 min  
37. 36.   963   KASS, Laurent 1973 M 35 6 TRISPEED MAMER 39:21 min  
38. 37.   866   WEISHAAR, Alex 1978 M 30 10 ATELIERS ORIGER 39:24 min  
39. 38.   934   STOCKREISER, Pierre 1967 M 40 7 Trilux 39:25 min  
40. 39.   917   WAGNER, Roland 1960 M 45 8 C.S. du Nord Clervaux 39:34 min  
41. 40.   966   HIM, Georges 1967 M 40 8 C.A. Dudelange 39:40 min  
42.   2. 937   SCHMIDT, Tanja 1969 W 40 1 LC SAUCONY SAAR 39:40 min  
43. 41.   112   FERRAZZI, Jean-Philippe 1975 M 30 11 INDIVIDUEL 39:49 min  
44. 42.   538   HOFFMANN, Luc 1982 M 20 5 INDIVIDUEL 39:55 min  
45. 43.   922   CARRELLI, Mario 1970 M 35 7 CAPA ETTELBRèCK 40:02 min  
46. 44.   642   MULLER, Lex 1959 M 50 4 AMICALE P&T 40:19 min  
47. 45.   943   NEUENS, Mike 1980 M 20 6 Ind. 40:41 min  
48. 46.   770   SCHüTZ, Frank 1967 M 40 9 C.A. DUDELANGE 40:41 min  
49. 47.   757   SCHNEIDER, Joel 1973 M 35 8 INDIVIDUEL 40:44 min  
50. 48.   57   BIANCO, Alain 1971 M 35 9 C.A.BELVAUX 40:45 min  
51. 49.   679   PüTZ, Daniel 1974 M 35 10 INDIVIDUEL 40:48 min  
52. 50.   145   GENIETS, Daniel 1971 M 35 11 LP07 SCHIFFLANGE 40:48 min  
53. 51.   823   VERLAINE, Igor 1981 M 20 7 A.S. DOUANES 41:01 min  
54. 52.   703   RODRIGUES, Alex 1990 M JU 2 C.A. SCHIFFLANGE 41:03 min  
55. 53.   973   WARKEN, Daniel 1977 M 30 12 RBUAP 41:06 min  
56. 54.   984   MAGLOIRE, Alain 1972 M 35 12 Ind. 41:06 min  
57. 55.   597   LEOCI, Vito 1961 M 45 9 C.A FOLA 41:12 min  
58. 56.   766   SCHROEDER, Christian 1974 M 35 13 INDIVIDUEL 41:13 min  
59. 57.   965   ZAHNEN, Jerome 1991 M JU 3 Ind. 41:13 min  
60. 58.   66   BIREN, Alain 1969 M 40 10 TRISPEED MAMER 41:16 min  
61. 59.   952   THOMMES, Gilbert 1962 M 45 10 Maacher Mettwochsleefer 41:17 min  
62.   3. 920   WEICHERDING, Claudine 1975 W 30 2 C.S. du Nord Clervaux 41:18 min  
63. 60.   618   MARTINS, Pedro 1982 M 20 8 FITNESS LOUNGE 41:20 min  
64. 61.   983   MULLER, Jean-Jacques 1959 M 50 5 FLA LOISIRS 41:23 min  
65. 62.   884   WALISCH, Jean-Marie 1983 M 20 9 Ind. 41:25 min  
66. 63.   15   ANEN, Sven 1979 M 30 13 INDIVIDUEL 41:26 min  
67. 64.   924   GANGOLF, Joel 1991 M JU 4 RR ECHTERNACH 41:26 min  
68. 65.   148   GUERREIRO, Sam 1977 M 30 14 INDIVIDUEL 41:57 min  
69. 66.   887   DEL NIN, Yvon 1964 M 45 11 Amicale P&T 42:04 min  
70. 67.   962   KARIER, Marco 1965 M 40 11 RR ECHTERNACH 42:10 min  
71. 68.   960   RIES, Raoul 1968 M 40 12 TRISPEED MAMER 42:14 min  
72. 69.   531   HENGEN, Francis 1957 M 50 6 SPIRIDON 08 42:15 min  
73. 70.   137   FRANTZ, Yannick 1991 M JU 5 C.A. DUDELANGE 42:16 min  
74. 71.   481   HARPES, Jérôme 1982 M 20 10 INDIVIDUEL 42:17 min  
75. 72.   978   MACHADO, Paulo 1976 M 30 15 Ind. 42:18 min  
76. 73.   641   MOUSEL, Romain 1972 M 35 14 DEXIA BIL RUNNERS 42:25 min  
77. 74.   971   NILLES, Robert 1961 M 45 12 AASL 42:35 min  
78. 75.   982   FROEHLICH, Philippe 1994 M JU 6 C.S. Luxembourg 42:41 min  
79. 76.   961   GUDENDORF, Jeannot 1953 M 55 1 Ind. 42:43 min  
80. 77.   762   SCHOETTER, Armand 1963 M 45 13 SPORT SEKTIOUN TICE 42:47 min  
81.   4. 855   WEILER, Liz 1991 W JU 1 C.A. DUDELANGE 42:50 min  
82. 78.   968   MATHIAS, Luc 1979 M 30 16 VDL 42:50 min  
83.   5. 573   KETTER, Monique 1961 W 45 1 C.A. DUDELANGE 42:56 min  
84. 79.   753   SCHILTZ, Daniel 1981 M 20 11 INDIVIDUEL 43:12 min  
85.   6. 86   CAPPELLANO, Antonella 1969 W 40 2 C.A. MALLING 43:14 min  
86.   7. 62   BINCK, Sophie 1987 W 20 1 TRISPEED MAMER 43:14 min  
87. 80.   950   PERLIC, Patrick 1961 M 45 14 Ind. 43:19 min  
88. 81.   913   FELTEN, Bernard 1965 M 40 13 CS LUXEMBOURG 43:25 min  
89. 82.   871   ZIMMER, Christopher 1996 M JU 7 CAEG 43:41 min  
90. 83.   975   EINSLE, Sebastian 1987 M 20 12 CT Toproad Roeserbann 43:45 min  
91. 84.   839   WECKERING, Claude 1972 M 35 15 INDIVIDUEL 43:47 min  
92. 85.   967   FERRAZZI, Eric 1979 M 30 17 Ind. 43:50 min  
93. 86.   929   NILLES, Jeff 1980 M 20 13 Ind. 43:54 min  
94. 87.   653   OBERWEIS, Jeff 1965 M 40 14 C.A. DUDELANGE 43:55 min  
95.   8. 699   REULAND, Myriam 1976 W 30 3 CSN CLERVAUX 44:08 min  
96. 88.   870   ZIMMER, Bernd 1965 M 40 15 CAEG 44:12 min  
97. 89.   886   KIRTZ, Paul 1959 M 50 7 Ind. 44:18 min  
98. 90.   953   FLECK, Michel 1965 M 40 16 Spiridon 44:26 min  
99. 91.   778   STEICHEN, Mike 1974 M 35 16 INDIVIDUEL 44:37 min  
100. 92.   617   MARAGLINO, Felix 1965 M 40 17 CAPA ETTELBRUCK 44:44 min  
101. 93.   666   PETIT, Olivier 1971 M 35 17 INDIVIDUEL 44:56 min  
102. 94.   939   FRANK, Serge 1954 M 55 2 SPIRIDON 08 45:23 min  
103. 95.   143   FRöHLICH, Horst 1964 M 45 15 WALFER HUESEN 46:05 min  
104. 96.   581   KOROGLANOGLOU, Savas 1981 M 20 14 INDIVIDUEL 46:21 min  
105. 97.   914   EL HARNDI, Mustapha 1974 M 35 18 Ind. 46:39 min  
106. 98.   114   FESS, Frank 1983 M 20 15 LAG SAARBRÜCKEN 46:47 min  
107. 99.   672   PLETSCHETTE, Alain 1970 M 35 19 INDIVIDUEL 46:48 min  
108.   9. 942   KOSALKA, Caroline 1992 W JU 2 C.A. Belvaux 46:48 min  
109. 100.   585   KOSER, Fabien 1970 M 35 20 AMICALE P&T 46:52 min  
110. 101.   129   FORSYTH, Ian 1966 M 40 18 INDIVIDUEL 47:11 min  
111.   10. 111   FEIPEL, Sonja 1970 W 35 1 SPORTS POUR TOUS 47:28 min  
112. 102.   912   EISCHEN, Thierry 1966 M 40 19 CS LUXEMBOURG 47:29 min  
113.   11. 958   PINAZZA, Christiane 1962 W 45 2 Ind. 47:33 min  
114. 103.   974   CASTELLANO, Josy 1961 M 45 16 Ind. 47:35 min  
115. 104.   797   VAN DYCK, Pascal 1972 M 35 21 INDIVIDUEL 47:44 min  
116. 105.   65   BIRCHEM, Joe 1967 M 40 20 FLA-LL 47:45 min  
117. 106.   590   LANNERS, Tom 1988 M 20 16 TRISPEED MAMER 47:57 min  
118. 107.   147   GOERGEN, Pierre 1961 M 45 17 WALFER HUESEN 48:01 min  
119.   12. 535   HOFFMANN, Amélie 1962 W 45 3 INDIVIDUEL 48:03 min  
120. 108.   16   AUER, Nicolas 1994 M JU 8 C.A. DUDELANGE 48:18 min  
121.   13. 607   MAES, Elise 1992 W JU 3 C.A. DUDELANGE 48:21 min  
122. 109.   945   HURT, Philippe 1961 M 45 18 Laftreff Leudelange 48:36 min  
123. 110.   146   GILLEN, Pit 1992 M JU 9 C.A. DUDELANGE 48:40 min  
124. 111.   17   AUER, Michael 1997 M JU 10 C.A. DUDELANGE 48:40 min  
125. 112.   93   DEVILLE, Noah 1996 M JU 11 C.A. DUDELANGE 48:40 min  
126. 113.   85   COSTANTINI, Steve 1975 M 30 18 INDIVIDUEL 49:01 min  
127. 114.   894   SCHENK, Patrick 1965 M 40 21 AASL Woltz 49:09 min  
128. 115.   620   MATGEN, Marc 1968 M 40 22 INDIVIDUEL 49:24 min  
129. 116.   910   FELTES, Carlo 1966 M 40 23 Spiridon 08 49:31 min  
130.   14. 951   EWERARD, Martine 1970 W 35 2 Ind. 49:59 min  
131. 117.   639   MOLITOR, Olivier 1984 M 20 17 INDIVIDUEL 50:08 min  
132. 118.   650   NICOLA, Jean 1952 M 55 3 C.A. DUDELANGE 50:09 min  
133. 119.   904   OLIVEIRA, Alvaro 1966 M 40 24 Ind. 50:10 min  
134. 120.   128   FONCK, Edi 1954 M 55 4 INDIVIDUEL 50:10 min  
135. 121.   627   MEYER, Nicolas 1955 M 50 8 H.B.DIDELENG 50:11 min  
136. 122.   64   BINSFELD, Christian 1977 M 30 19 CAPA ETTELBRUCK 50:13 min  
137. 123.   980   MARIOTTI, Laurent 1966 M 40 25 AS Talange 50:23 min  
138. 124.   598   LOPES, Patrick 1979 M 30 20 INDIVIDUEL 50:28 min  
139. 125.   888   DEL NIN, Kenzo 1997 M JU 12 Amicale P&T 50:35 min  
140. 126.   895   JUZAN, Sylvain 1983 M 20 18 Ind. 50:36 min  
141. 127.   909   THINK, Olivier 1997 M JU 13 Ind. 50:36 min  
142. 128.   948   GRIMLER, Jean-Marie 1967 M 40 26 Ind. 50:40 min  
143. 129.   95   DEVILLE, Laurent 1967 M 40 27 INDIVIDUEL 50:58 min  
144. 130.   87   CORRIGNAN, Eric 1977 M 30 21 INDIVIDUEL 51:08 min  
145. 131.   931   RAACH, Mario 1966 M 40 28 Ind. 51:22 min  
146.   15. 120   FLIES, Paule 1992 W JU 4 C.A. DUDELANGE 51:31 min  
147.   16. 765   SCHOTT, Stéphanie 1982 W 20 2 C.A. DUDELANGE 51:44 min  
148.   17. 31   AUER, Muriel 1966 W 40 3 INDIVIDUEL 51:51 min  
149. 132.   33   AUER, Thomas 1959 M 50 9 INDIVIDUEL 51:51 min  
150. 133.   775   SILVA RODRIGUES, José 1970 M 35 22 INDIVIDUEL 51:51 min  
151.   18. 906   POCERVINA-KOENIG, Liane 1967 W 40 4 Walfer Huesen 52:00 min  
152. 134.   725   RUDAULT, Thierry 1960 M 45 19 CAEG 52:06 min  
153. 135.   691   REMY, André 1960 M 45 20 C.A. SCHIFFLANGE 52:11 min  
154.   19. 769   SCHUH, Corinne 1982 W 20 3 C.A. DUDELANGE 52:20 min  
155.   20. 784   TOTH, Stéphanie 1982 W 20 4 C.A. DUDELANGE 52:21 min  
156.   21. 133   FRANCK, Chantal 1970 W 35 3 C.A. DUDELANGE 52:26 min  
157. 136.   907   THINK, Jean 1965 M 40 29 Ind. 52:38 min  
158. 137.   656   PEIFFER, Ronny 1980 M 20 19 C.A. BELVAUX 52:47 min  
159. 138.   55   BELLEVILLE, Antoine 1964 M 45 21 INDIVIDUEL 52:48 min  
160. 139.   629   MICHAELY, Danni 1979 M 30 22 FOLA 53:00 min  
161. 140.   563   KERGER, Dany 1980 M 20 20 SPORT SEKTIOUN TICE 53:03 min  
162. 141.   135   FRANCK, Gilles 1964 M 45 22 INDIVIDUEL 53:25 min  
163. 142.   685   REIFFERS, Johny 1938 M 70 1 FLA-LL 53:35 min  
164. 143.   643   MULLER, Laurent 1981 M 20 21 INDIVIDUEL 54:00 min  
165. 144.   688   REILAND, Albert 1987 M 20 22 INDIVIDUEL 54:00 min  
166. 145.   776   SPIELMANN, Fernand 1950 M 55 5 LT HESPER 54:07 min  
167.   22. 908   THINK, Nathalie 1964 W 45 4 Ind. 55:48 min  
168. 146.   936   HUBERTY, Michel 1984 M 20 23 Ind. 55:48 min  
169. 147.   872   ZIMMER, Henri 1959 M 50 10 WALFER HUESEN 56:00 min  
170.   23. 833   WALLENBORN, Julie 1990 W JU 5 C.A. DUDELANGE 56:08 min  
171.   24. 541   HOFFMANN, Martine 1993 W JU 6 C.A. DUDELANGE 56:08 min  
172. 148.   897   SERRIG, Jules 1971 M 35 23 Ind. 56:56 min  
173. 149.   732   SCHEFFEN, Noël 1991 M JU 14 INDIVIDUEL 57:16 min  
174. 150.   613   MAJERUS, Christophe 1993 M JU 15 INDIVIDUEL 57:26 min  
175. 151.   933   TRAORE, Franck 1982 M 20 24 Ind. 57:31 min  
176. 152.   683   REGER, Tom 1995 M JU 16 INDIVIDUEL 57:31 min  
177.   25. 105   EMPAIN, Celia 1994 W JU 7 C S L 57:42 min  
178.   26. 543   HUBERTY, Claire 1993 W JU 8 C.S. LUXEMBOURG 57:43 min  
179.   27. 791   TRITZ, Sally 1991 W JU 9 H.B.DIDELENG 58:32 min  
180. 153.   790   TRITZ, Claude 1966 M 40 30 C.A. DUDELANGE 58:34 min  
181. 154.   938   DIEDERICH, Aloyse 1933 M 75 1 Ind. 58:36 min  
182.   28. 647   NAEHREN, Carole 1983 W 20 5 INDIVIDUEL 58:37 min  
183. 155.   969   GARCIA, Benjamin 1966 M 40 31 Ind. 58:51 min  
184. 156.   976   FAUZZI, Franco 1963 M 45 23 Amicale Raiffeisen 58:55 min  
185. 157.   977   BASTIAN, Lucien 1961 M 45 24 Ind. 58:56 min  
186.   29. 970   PINNEL, Manon 1972 W 35 4 Ind. 58:57 min  
187.   30. 754   SCHLOSSMACHER, Véronique 1966 W 40 5 INDIVIDUEL 59:15 min  
188.   31. 674   POMMERELL, Corinne 1966 W 40 6 INDIVIDUEL 59:41 min  
189. 158.   932   HASSEN, Mounir 1965 M 40 32 Ind. 59:49 min  
190. 159.   878   DA MOTA, Inidio 1979 M 30 23 Ind. 1:00:21 h  
191.   32. 868   WIESEN, Cathy 1992 W JU 10 C.A. DUDELANGE 1:01:14 h  
192.   33. 730   SCHEFFEN, Nancy 1994 W JU 11 INDIVIDUEL 1:02:40 h  
193.   34. 736   SCHEFFEN-BRAUN, Myriam 1962 W 45 5 INDIVIDUEL 1:02:40 h  
194. 160.   125   FOLMER, Jean 1944 M 65 1 FLA-LL 1:02:43 h  



  194 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de